期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302699 | 09 | 单 | |||
3302698 | 22:35 | 3+3+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3302697 | 22:31 | 6+9+7=22 | 19 | 单 | 错 |
3302696 | 22:28 | 0+3+2=05 | 11 | 单 | 对 |
3302695 | 22:24 | 0+2+9=11 | 18 | 双 | 错 |
3302694 | 22:21 | 1+5+6=12 | 09 | 单 | 错 |
3302693 | 22:17 | 3+0+3=06 | 08 | 双 | 对 |
3302692 | 22:14 | 9+3+5=17 | 20 | 双 | 错 |
3302691 | 22:10 | 8+3+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3302690 | 22:07 | 1+0+9=10 | 24 | 双 | 对 |
3302689 | 22:03 | 8+0+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3302688 | 22:00 | 6+7+7=20 | 11 | 单 | 错 |
3302687 | 21:56 | 9+7+2=18 | 07 | 单 | 错 |
3302686 | 21:53 | 2+9+2=13 | 23 | 单 | 对 |
3302685 | 21:49 | 9+8+6=23 | 08 | 双 | 错 |
3302684 | 21:46 | 1+6+7=14 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302698 | 10 | 小 | 双 | ||
3302697 | 22 | 大 | 双 | ||
3302696 | 05 | 小 | 单 | ||
3302695 | 11 | 小 | 单 | ||
3302694 | 12 | 小 | 双 | ||
3302693 | 06 | 小 | 双 | ||
3302692 | 17 | 大 | 单 | ||
3302691 | 14 | 大 | 双 | ||
3302690 | 10 | 小 | 双 | ||
3302689 | 10 | 小 | 双 | ||
3302688 | 20 | 大 | 双 | ||
3302687 | 18 | 大 | 双 | ||
3302686 | 13 | 小 | 单 | ||
3302685 | 23 | 大 | 单 | ||
3302684 | 14 | 大 | 双 | ||
3302683 | 15 | 大 | 单 | ||
3302682 | 15 | 大 | 单 | ||
3302681 | 11 | 小 | 单 | ||
3302680 | 07 | 小 | 单 | ||
3302679 | 02 | 小 | 双 | ||
3302678 | 21 | 大 | 单 | ||
3302677 | 10 | 小 | 双 | ||
3302676 | 12 | 小 | 双 | ||
3302675 | 14 | 大 | 双 | ||
3302674 | 04 | 小 | 双 | ||
3302673 | 15 | 大 | 单 | ||
3302672 | 10 | 小 | 双 | ||
3302671 | 13 | 小 | 单 | ||
3302670 | 17 | 大 | 单 | ||
3302669 | 16 | 大 | 双 | ||
3302668 | 05 | 小 | 单 | ||
3302667 | 24 | 大 | 双 | ||
3302666 | 10 | 小 | 双 | ||
3302665 | 16 | 大 | 双 | ||
3302664 | 10 | 小 | 双 | ||
3302663 | 11 | 小 | 单 | ||
3302662 | 14 | 大 | 双 | ||
3302661 | 14 | 大 | 双 | ||
3302660 | 12 | 小 | 双 | ||
3302659 | 12 | 小 | 双 | ||
3302658 | 14 | 大 | 双 | ||
3302657 | 07 | 小 | 单 | ||
3302656 | 09 | 小 | 单 | ||
3302655 | 12 | 小 | 双 | ||
3302654 | 15 | 大 | 单 | ||
3302653 | 17 | 大 | 单 | ||
3302652 | 10 | 小 | 双 | ||
3302651 | 10 | 小 | 双 | ||
3302650 | 18 | 大 | 双 | ||
3302649 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出14 10 21 15 24 16 17 10 04 22 |