期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302692 | 13 | 杀大双 | |||
3302691 | 22:10 | 8+3+3=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302690 | 22:07 | 1+0+9=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3302689 | 22:03 | 8+0+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3302688 | 22:00 | 6+7+7=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302687 | 21:56 | 9+7+2=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302686 | 21:53 | 2+9+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3302685 | 21:49 | 9+8+6=23 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302684 | 21:46 | 1+6+7=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3302683 | 21:42 | 5+6+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302682 | 21:39 | 9+3+3=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3302681 | 21:35 | 1+1+9=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302680 | 21:32 | 6+1+0=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302679 | 21:28 | 0+1+1=02 | 19 | 杀小双 | 错 |
3302678 | 21:25 | 9+8+4=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302677 | 21:21 | 3+3+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302691 | 14 | 大 | 双 | ||
3302690 | 10 | 小 | 双 | ||
3302689 | 10 | 小 | 双 | ||
3302688 | 20 | 大 | 双 | ||
3302687 | 18 | 大 | 双 | ||
3302686 | 13 | 小 | 单 | ||
3302685 | 23 | 大 | 单 | ||
3302684 | 14 | 大 | 双 | ||
3302683 | 15 | 大 | 单 | ||
3302682 | 15 | 大 | 单 | ||
3302681 | 11 | 小 | 单 | ||
3302680 | 07 | 小 | 单 | ||
3302679 | 02 | 小 | 双 | ||
3302678 | 21 | 大 | 单 | ||
3302677 | 10 | 小 | 双 | ||
3302676 | 12 | 小 | 双 | ||
3302675 | 14 | 大 | 双 | ||
3302674 | 04 | 小 | 双 | ||
3302673 | 15 | 大 | 单 | ||
3302672 | 10 | 小 | 双 | ||
3302671 | 13 | 小 | 单 | ||
3302670 | 17 | 大 | 单 | ||
3302669 | 16 | 大 | 双 | ||
3302668 | 05 | 小 | 单 | ||
3302667 | 24 | 大 | 双 | ||
3302666 | 10 | 小 | 双 | ||
3302665 | 16 | 大 | 双 | ||
3302664 | 10 | 小 | 双 | ||
3302663 | 11 | 小 | 单 | ||
3302662 | 14 | 大 | 双 | ||
3302661 | 14 | 大 | 双 | ||
3302660 | 12 | 小 | 双 | ||
3302659 | 12 | 小 | 双 | ||
3302658 | 14 | 大 | 双 | ||
3302657 | 07 | 小 | 单 | ||
3302656 | 09 | 小 | 单 | ||
3302655 | 12 | 小 | 双 | ||
3302654 | 15 | 大 | 单 | ||
3302653 | 17 | 大 | 单 | ||
3302652 | 10 | 小 | 双 | ||
3302651 | 10 | 小 | 双 | ||
3302650 | 18 | 大 | 双 | ||
3302649 | 09 | 小 | 单 | ||
3302648 | 03 | 小 | 单 | ||
3302647 | 08 | 小 | 双 | ||
3302646 | 06 | 小 | 双 | ||
3302645 | 11 | 小 | 单 | ||
3302644 | 26 | 大 | 双 | ||
3302643 | 13 | 小 | 单 | ||
3302642 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出23 12 11 14 12 10 14 15 22 09 |